Lista de municípios de Santa Catarina por PIB

Conheça a lista de municípios de Santa Catarina por PIB
Estado possui a 6ª maior economia entre os 27 estados, com Produto Interno Bruto de R$ 428.571.000,00
(IBGE 2021)
Santa Catarina é o único estado onde a capital do estado fica em 3º lugar entre os maiores PIBs de cidades. Itajaí e Joinville estão a frente de Florianópolis. Serra no Espírito Santo é outro caso isolado, ficando a frente da capital Vitória. Acesse o ranking dos municípios de Santa Catarina por PIB, logo após os indicadores gerais.
A economia catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos por diferentes regiões do Estado. A diversidade de climas, paisagens e relevos estimula o desenvolvimento de inúmeras atividades, da agricultura ao turismo, atraindo investidores de segmentos distintos e permitindo que a riqueza não fique concentrada em apenas uma área.
A Grande Florianópolis destaca-se nos setores de tecnologia, turismo, serviços e construção civil. O Norte é polo tecnológico, moveleiro e metal-mecânico. O Oeste concentra atividades de produção alimentar e de móveis. O Planalto Serrano tem a indústria de papel, celulose e da madeira. O Sul destaca-se pelos segmentos do vestuário, plásticos descartáveis, carbonífero e cerâmico. No Vale do Itajaí, predomina a indústria têxtil e do vestuário, naval e de tecnologia. O turismo é outro ponto forte da economia catarinense.
Santa Catarina apresenta a melhor qualidade de vida entre os 27 estados da federação, 2º lugar em inovação, 2º lugar em competitividade, 6ª maior economia PIB, 3º PIB per capita, 20º maior território com 95.730 m² e 10º por população, contando com 7.610.361 habitantes.
Outros Indicadores de Santa Catarina
2º lugar no Brasil – RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS BRASILEIROS
O ranking é composto com base no peso de cada índice: 12,7% Segurança Pública, 12,4% Infraestrutura, 11,6% Sustentabilidade Social, 11,5% Solidez Fiscal, 11,5% Educação, 8,3% Sustentabilidade Ambiental, 9,2% Eficiência da Máquina Pública, 8,2% Capital Humano, 7,8% Potencial de Mercado e 6,8% Inovação – Fonte: rankingdecompetitividade.org.br/estados
INOVAÇÃO, TECNOLOGIA, STARTUPS
2º lugar no Brasil em Inovação e número de startups, com 9,4% das startups do Brasil.
Fonte: MAPA DA INOVAÇÃO – Revista Época Negócios 2024
EDUCAÇÃO
IDEB BRASIL 2021
1º lugar ANOS INICIAIS (2021), Média 6,2
18º lugar ENSINO MÉDIO (2021), Média 3,9
4º lugar ANOS FINAIS (2021), Média 5,3
Fonte: qedu.org.br
DESENVOLVIMENTO HUMANO
IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 2021
3º lugar 0,792
Fonte: atlasbrasil.org.br
LISTA DE MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA POR PIB
Nº | Município | PIB em Reais (2021) |
---|---|---|
1º | Itajaí | 47 754 801 820 |
2º | Joinville | 45 069 864 258 |
3º | Florianópolis | 23 555 034 439 |
4º | Blumenau | 20 576 440 199 |
5º | São José | 13 838 193 391 |
6º | Chapecó | 13 693 103 582 |
7º | Jaraguá do Sul | 12 052 184 783 |
8º | Criciúma | 10 063 804 959 |
9º | Brusque | 8 723 258 750 |
10º | São Francisco do Sul | 8 516 095 199 |
11º | Palhoça | 8 208 640 400 |
12º | Araquari | 7 487 635 773 |
13º | Balneário Camboriú | 7 357 101 183 |
14º | Lages | 6 576 476 045 |
15º | Navegantes | 6 142 275 882 |
16º | Tubarão | 4 816 733 249 |
17º | Caçador | 4 702 908 394 |
18º | São Bento do Sul | 4 697 015 170 |
19º | Concórdia | 4 559 276 137 |
20º | Gaspar | 4 156 790 651 |
21º | Rio do Sul | 3 689 821 690 |
22º | Indaial | 3 675 475 403 |
23º | Içara | 3 521 296 122 |
24º | Videira | 3 455 716 676 |
25º | Itapema | 2 888 726 471 |
26º | Pomerode | 2 806 203 534 |
27º | Xanxerê | 2 676 947 967 |
28º | Biguaçu | 2 669 787 664 |
29º | Campos Novos | 2 610 110 761 |
30º | Timbó | 2 534 386 809 |
31º | Guaramirim | 2 514 107 576 |
32º | Imbituba | 2 502 431 216 |
33º | Mafra | 2 489 950 653 |
34º | Tijucas | 2 437 804 473 |
35º | Araranguá | 2 384 838 040 |
36º | Joaçaba | 2 380 991 969 |
37º | Barra Velha | 2 372 106 613 |
38º | Camboriú | 2 242 100 065 |
39º | Canoinhas | 2 202 872 923 |
40º | São Miguel do Oeste | 2 174 143 469 |
41º | Garuva | 2 033 119 210 |
42º | Curitibanos | 1 875 113 682 |
43º | Maravilha | 1 793 996 789 |
44º | Braço do Norte | 1 744 713 445 |
45º | Itapoá | 1 688 632 105 |
46º | Rio Negrinho | 1 614 436 196 |
47º | Três Barras | 1 522 651 607 |
48º | Pinhalzinho | 1 514 076 251 |
49º | Balneário Piçarras | 1 513 735 526 |
50º | Xaxim | 1 491 017 460 |
51º | Porto Belo | 1 471 880 372 |
52º | Ituporanga | 1 399 577 071 |
53º | São Lourenço do Oeste | 1 389 395 921 |
54º | Capivari de Baixo | 1 348 473 024 |
55º | Fraiburgo | 1 273 453 502 |
56º | Guabiruba | 1 262 670 302 |
57º | S. Amaro da Imperatriz | 1 256 347 178 |
58º | Forquilhinha | 1 224 362 097 |
59º | Ilhota | 1 215 152 511 |
60º | Orleans | 1 188 071 790 |
61º | Seara | 1 178 535 594 |
62º | Porto União | 1 149 799 521 |
63º | São Joaquim | 1 133 168 402 |
64º | Laguna | 1 093 598 193 |
65º | Mondaí | 1 089 117 069 |
66º | Urussanga | 1 086 621 737 |
67º | Nova Veneza | 1 074 495 175 |
68º | Capinzal | 1 070 600 654 |
69º | Itapiranga | 1 064 725 569 |
70º | Itaiópolis | 1 047 601 130 |
71º | Penha | 1 036 821 061 |
72º | São João Batista | 1 029 640 528 |
73º | Otacílio Costa | 997 981 884 |
74º | Presidente Getúlio | 985 008 753 |
75º | São Ludgero | 929 133 845 |
76º | Cunha Porã | 927 504 491 |
77º | Morro da Fumaça | 922 020 587 |
78º | Palmitos | 913 735 116 |
79º | Sombrio | 910 228 627 |
80º | Cocal do Sul | 885 039 914 |
81º | Bombinhas | 877 305 851 |
82º | Papanduva | 853 749 897 |
83º | Jaguaruna | 851 846 890 |
84º | Taió | 844 581 185 |
85º | Treze Tílias | 829 462 622 |
86º | Piratuba | 801 117 690 |
87º | Corupá | 797 518 149 |
88º | Antônio Carlos | 796 471 469 |
89º | Luiz Alves | 792 697 480 |
90º | Abelardo Luz | 785 840 164 |
91º | Garopaba | 773 131 350 |
92º | Schroeder | 759 384 547 |
93º | Faxinal dos Guedes | 758 314 274 |
94º | Massaranduba | 751 783 968 |
95º | Turvo | 737 826 084 |
96º | Pouso Redondo | 718 984 894 |
97º | Campo Alegre | 699 635 914 |
98º | Nova Trento | 691 465 554 |
99º | Siderópolis | 679 481 203 |
100º | Santa Cecília | 661 991 939 |
101º | Água Doce | 651 063 746 |
102º | Dionísio Cerqueira | 636 237 981 |
103º | Herval d’Oeste | 623 924 361 |
104º | Tangará | 600 819 572 |
105º | Ibirama | 599 100 951 |
106º | Correia Pinto | 591 259 406 |
107º | São José do Cedro | 568 131 758 |
108º | Vargem Bonita | 539 875 946 |
109º | Catanduvas | 530 828 218 |
110º | Jacinto Machado | 529 736 894 |
111º | Saudades | 527 125 915 |
112º | São Carlos | 520 775 161 |
113º | Rio dos Cedros | 474 935 549 |
114º | Benedito Novo | 470 066 363 |
115º | Sangão | 466 595 286 |
116º | Lontras | 466 155 264 |
117º | Ipumirim | 465 686 622 |
118º | Quilombo | 462 582 191 |
119º | Irineópolis | 458 946 578 |
120º | Guaraciaba | 454 591 214 |
121º | São Domingos | 449 963 188 |
122º | Gov. Celso Ramos | 449 622 354 |
123º | Laurentino | 444 760 961 |
124º | Apiúna | 442 404 139 |
125º | Trombudo Central | 437 923 934 |
126º | Campo Erê | 437 779 869 |
127º | Cordilheira Alta | 434 563 937 |
128º | Botuverá | 430 570 417 |
129º | Bom Retiro | 422 318 662 |
130º | Lauro Müller | 418 742 134 |
131º | Lebon Régis | 416 768 383 |
132º | Aurora | 406 892 883 |
133º | Itá | 404 686 268 |
134º | Agrolândia | 396 094 195 |
135º | Rodeio | 390 008 449 |
136º | Gravatal | 387 230 759 |
137º | Coronel Freitas | 381 539 162 |
138º | Iporã do Oeste | 381 271 683 |
139º | Bom Jardim da Serra | 371 640 813 |
140º | Urubici | 356 264 596 |
141º | Guatambu | 354 962 595 |
142º | Vidal Ramos | 354 798 501 |
143º | São João do Oeste | 353 201 208 |
144º | Meleiro | 340 346 112 |
145º | São João do Itaperiú | 338 133 290 |
146º | Alfredo Wagner | 336 432 123 |
147º | Campo Belo do Sul | 333 003 371 |
148º | Palma Sola | 332 257 213 |
149º | Grão-Pará | 329 138 846 |
150º | Ipuaçu | 321 467 446 |
151º | São José do Cerrito | 318 806 857 |
152º | Salete | 318 138 784 |
153º | Caibi | 316 744 305 |
154º | Timbó Grande | 303 271 956 |
155º | Rio Fortuna | 302 760 572 |
156º | Major Vieira | 300 299 477 |
157º | Descanso | 298 971 881 |
158º | Canelinha | 295 595 631 |
159º | Balneário Rincão | 294 615 624 |
160º | Luzerna | 292 962 409 |
161º | Ponte Serrada | 291 031 378 |
162º | Rio das Antas | 288 065 328 |
163º | Arabutã | 284 398 446 |
164º | São João do Sul | 282 885 784 |
165º | Irani | 282 643 150 |
166º | Rio do Oeste | 276 105 335 |
167º | Maracajá | 273 036 752 |
168º | Armazém | 272 040 850 |
169º | Santa Terezinha | 268 973 392 |
170º | Salto Veloso | 266 902 482 |
171º | Imbuia | 260 667 315 |
172º | Balneário Barra do Sul | 254 539 917 |
173º | Imaruí | 252 787 783 |
174º | Ouro | 252 603 676 |
175º | Braço do Trombudo | 250 118 288 |
176º | Paulo Lopes | 250 013 405 |
177º | Nova Erechim | 247 026 089 |
178º | Ascurra | 244 940 887 |
179º | Pedras Grandes | 243 418 233 |
180º | Monte Castelo | 237 409 957 |
181º | Passo de Torres | 237 288 737 |
182º | Capão Alto | 235 011 519 |
183º | Monte Carlo | 233 393 896 |
184º | Agronômica | 232 870 127 |
185º | Treviso | 232 219 937 |
186º | Anita Garibaldi | 231 485 350 |
187º | Iomerê | 227 765 879 |
188º | Pinheiro Preto | 227 240 018 |
189º | Petrolândia | 223 542 990 |
190º | Praia Grande | 223 237 990 |
191º | Bal. Arroio do Silva | 221 813 980 |
192º | São Cristóvão do Sul | 219 792 081 |
193º | Balneário Gaivota | 216 920 216 |
194º | Rio do Campo | 212 919 477 |
195º | Xavantina | 211 868 288 |
196º | Arvoredo | 203 862 552 |
197º | Anchieta | 203 784 403 |
198º | Guarujá do Sul | 202 542 106 |
199º | Vargeão | 200 991 282 |
200º | Treze de Maio | 199 700 486 |
201º | Águas Mornas | 199 557 438 |
202º | Santa Rosa do Sul | 199 062 409 |
203º | Bela Vista do Toldo | 196 838 491 |
204º | Nova Itaberaba | 189 424 078 |
205º | Palmeira | 187 887 681 |
206º | Erval Velho | 183 128 221 |
207º | Tunápolis | 182 298 312 |
208º | Jaborá | 181 338 437 |
209º | Ermo | 176 541 056 |
210º | Ponte Alta | 175 759 641 |
211º | Doutor Pedrinho | 175 696 440 |
212º | Witmarsum | 175 187 934 |
213º | Passos Maia | 175 173 653 |
214º | Angelina | 174 544 038 |
215º | Modelo | 170 285 764 |
216º | Ponte Alta do Norte | 166 628 965 |
217º | Rancho Queimado | 165 727 562 |
218º | Dona Emma | 165 716 227 |
219º | Caxambu do Sul | 164 133 021 |
220º | Águas Frias | 163 063 567 |
221º | Bom Jesus | 160 196 361 |
222º | Timbé do Sul | 154 862 387 |
223º | Lindóia do Sul | 151 905 934 |
224º | Riqueza | 147 649 120 |
225º | Ibicaré | 145 405 548 |
226º | Morro Grande | 145 118 274 |
227º | Paraíso | 143 287 719 |
228º | Vitor Meireles | 142 269 468 |
229º | Planalto Alegre | 141 926 162 |
230º | Cerro Negro | 141 410 426 |
231º | Brunópolis | 137 952 173 |
232º | Lacerdópolis | 137 752 353 |
233º | Águas de Chapecó | 137 687 966 |
234º | Ouro Verde | 137 259 386 |
235º | Princesa | 135 903 087 |
236º | Bocaina do Sul | 135 890 669 |
237º | Iraceminha | 133 793 643 |
238º | José Boiteux | 130 462 273 |
239º | Atalanta | 125 963 821 |
240º | Arroio Trinta | 125 938 629 |
241º | Peritiba | 120 944 512 |
242º | Novo Horizonte | 119 836 570 |
243º | Leoberto Leal | 119 777 141 |
244º | Pescaria Brava | 119 428 655 |
245º | Serra Alta | 118 024 475 |
246º | Vargem | 116 140 218 |
247º | São Bonifácio | 112 418 389 |
248º | Romelândia | 111 320 068 |
249º | São Martinho | 109 249 501 |
250º | Ipira | 107 119 587 |
251º | Zortéa | 103 642 986 |
252º | Santa Helena | 103 604 366 |
253º | Bandeirante | 102 204 217 |
254º | Frei Rogério | 102 092 757 |
255º | S. Pedro de Alcântara | 101 122 298 |
256º | Galvão | 99 951 546 |
257º | Marema | 98 096 702 |
258º | Chapadão do Lageado | 97 926 114 |
259º | Calmon | 97 684 978 |
260º | Saltinho | 93 620 907 |
261º | Mirim Doce | 89 435 084 |
262º | Urupema | 88 451 209 |
263º | Jupiá | 88 231 880 |
264º | São Bernardino | 88 157 081 |
265º | União do Oeste | 85 122 897 |
266º | Painel | 84 935 170 |
267º | Anitápolis | 84 555 896 |
268º | Sul Brasil | 83 386 443 |
269º | Alto Bela Vista | 78 990 258 |
270º | Formosa do Sul | 78 628 763 |
271º | Presidente Castello Branco | 75 918 587 |
272º | Ibiam | 75 603 463 |
273º | Abdon Batista | 75 124 254 |
274º | Bom Jesus do Oeste | 73 694 766 |
275º | Santa Rosa de Lima | 72 823 088 |
276º | Rio Rufino | 70 060 738 |
277º | Jardinópolis | 67 315 538 |
278º | Cunhataí | 66 618 491 |
279º | Celso Ramos | 65 896 823 |
280º | Tigrinhos | 65 547 720 |
281º | Sta. Ter. do Progresso | 65 113 876 |
282º | Flor do Sertão | 64 272 805 |
283º | Presidente Nereu | 62 737 308 |
284º | Matos Costa | 62 584 414 |
285º | Major Gercino | 62 133 762 |
286º | Entre Rios | 61 375 158 |
287º | Lajeado Grande | 59 651 477 |
288º | Macieira | 59 143 419 |
289º | Paial | 58 309 363 |
290º | Belmonte | 57 645 100 |
291º | Coronel Martins | 57 373 097 |
292º | Irati | 56 612 744 |
293º | Barra Bonita | 52 277 776 |
294º | S. Miguel da Boa Vista | 50 296 004 |
295º | Santiago do Sul | 48 476 884 |
Foto: Passeio Sapiens Park Florianópolis/SC