Mercado de Joinville: população dos bairros de Joinville
Segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Joinville é a cidade mais populosa do estado de Santa Catarina, com mais de 604 mil habitantes. E qual é o bairro mais populoso de Joinville?
População dos Bairros de Joinville
De acordo com estimativas do relatório Joinville em Dados, de 2021, o Aventureiro é a localidade com maior número de moradores, sendo 40.962. Em seguida, vem o Paranaguamirim (32.534), Costa e Silva (32.179) e Jardim Iririú (26.701).
Fonte: Joinville em Dados, de 2021
| Aventureiro | 40962 |
| Paranaguamirim | 32534 |
| Costa e Silva | 32179 |
| Jardim Iririú | 26701 |
| Iririú | 26217 |
| Vila Nova | 25822 |
| Comasa | 22997 |
| Floresta | 21104 |
| Área Rural | 20566 |
| Jardim Paraíso | 19701 |
| Boa Vista | 19522 |
| Boehmerwald | 19036 |
| Itaum | 16762 |
| Fátima | 16463 |
| Petrópolis | 15686 |
| Saguaçu | 15355 |
| Nova Brasília | 15029 |
| João Costa | 14737 |
| Jarivatuba | 14452 |
| Bom Retiro | 13816 |
| Guanabara | 13319 |
| América | 13217 |
| Parque Guarani | 12476 |
| Glória | 12116 |
| Morro do Meio | 11527 |
| Ulysses Guimarães | 10987 |
| Adhemar Garcia | 10886 |
| Espinheiros | 9784 |
| Anita Garibaldi | 9572 |
| Santo Antônio | 7693 |
| Itinga | 7464 |
| Rio Bonito | 7317 |
| Santa Catarina | 7107 |
| Bucarein | 6367 |
| Atiradores | 5868 |
| Centro | 5821 |
| Profipo | 5185 |
| Jardim Sofia | 4953 |
| Pirabeiraba | 4869 |
| Zona Industrial Norte | 3592 |
| São Marcos | 3108 |
| Vila Cubatão | 1165 |
| Dona Francisca | 619 |
| Zona Industrial Tupy | 54 |

DADOS GERAIS DE JOINVILLE
População: 616.317
6.200 Leitos de hospital
01 Aeroporto
01 Rodoviária
03 Pavilhão de Exposições
893 Restaurantes, bares e similares
03 Shoppings Centers
13 Faculdades/Universidades
Parque Fabril 1,3mil Indústrias e 11mil comércios
08 Hospitais
PIB per capita = R$ 52,7k
Acessos BR101/SC301/SC413
Clima Mesotérmico úmido
Temperatura Média de 23 graus celsius
IDH 0,809
