Bilionários Brasil 2026 Forbes
A Lista com os Bilionários Brasil 2026 Forbes, traz as 70 pessoas do Brasil que alcançaram patrimônio superior a 1 bilhão de dólares. Na liderança, com ações do Facebook/META, continua Eduardo Saverin. Com ações de empresas brasileiras, o primeiro colocado é André Esteves do BTG Pactual.
Na lista Bilionários Brasil 2026 Forbes encontramos 7 catarinenses com ações da WEG e Luciano Hang da Havan.
Em todo o mundo, há 3,428 bilionários com patrimônio superior a 1 bilhão de dólares.
Estados Unidos lideram com 989 bilionários, seguidos pela China com 539.
| Posição | Nome | Fortuna | Idade | Fonte |
| 59 | Eduardo Saverin | $35.9 B | 43 | |
| 131 | Andre Esteves | $20.2 B | 57 | BTG |
| 137 | Jorge Paulo Lemann & family | $19.8 B | 86 | AMBEV |
| 346 | Fernando Roberto Moreira Salles | $9.9 B | 79 | Unibanco/Itaú |
| 383 | Pedro Moreira Salles | $9.1 B | 66 | Unibanco/Itaú |
| 509 | Jorge Moll Filho & family | $7.5 B | 81 | Rede D´Or |
| 520 | Max Van Hoegaerden Herrmann Telles | $7.4 B | 30 | Ambev |
| 588 | Carlos Alberto Sicupira & family | $6.9 B | 78 | Ambev |
| 595 | Miguel Krigsner | $6.8 B | 76 | Boticário |
| 720 | Alex Behring | $5.8 B | 59 | 3G Capital |
| 780 | Joesley Batista | $5.4 B | 54 | JBS |
| 780 | Wesley Batista | $5.4 B | 53 | JBS |
| 837 | Joao Moreira Salles | $5.1 B | 64 | Unibanco/Itaú |
| 837 | Walther Moreira Salles Junior | $5.1 B | 69 | Unibanco/Itaú |
| 908 | Roberto Sallouti | $4.7 B | 54 | BTG |
| 1011 | Jose Joao Abdalla Filho | $4.2 B | 80 | J. J. Abdalla |
| 1011 | Maurizio Billi | $4.2 B | 68 | Eurofarma |
| 1044 | Jose Roberto Marinho | $4.1 B | 70 | Globo |
| 1044 | Joao Roberto Marinho | $4.1 B | 72 | Globo |
| 1163 | Alceu Elias Feldmann & family | $3.7 B | 76 | Fertipar |
| 1223 | Renato dos Santos | $3.5 B | 48 | BTG |
| 1285 | Roberto Irineu Marinho | $3.3 B | 78 | Globo |
| 1285 | Mário Araripe | $3.3 B | 71 | Casa dos Ventos/Energia |
| 1504 | Marcel Herrmann Telles & family | $2.8 B | 76 | Ambev |
| 1560 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | $2.7 B | 56 | Itaú |
| 1560 | Lirio Parisotto | $2.7 B | 72 | Investimentos |
| 1560 | Jayme Garfinkel & family | $2.7 B | 80 | Porto Seguro |
| 1676 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | $2.5 B | 52 | Itaú |
| 1676 | Alexandre Grendene Bartelle | $2.5 B | 76 | Grendene |
| 1755 | Julio Bozano | $2.4 B | 90 | Banking |
| 1834 | Rubens Menin Teixeira de Souza | $2.3 B | 69 | MRV/Inter Banco |
| 1834 | Luciano Hang | $2.3 B | 63 | Havan |
| 1982 | Guilherme Benchimol | $2.1 B | 49 | XP |
| 2052 | Edir Macedo & family | $2 B | 81 | Record TV |
| 2052 | Luiz Frias | $2 B | 62 | Folha / UOL / PagSeguro |
| 2177 | Cristina Junqueira | $1.9 B | 43 | Nubank |
| 2177 | Liu Ming Chung | $1.9 B | 63 | Papel |
| 2274 | Ilson Mateus & family | $1.8 B | 63 | Grupo Mateus |
| 2386 | Sasson Dayan & family | $1.7 B | 85 | Banking |
| 2386 | Artur Grynbaum | $1.7 B | 56 | Boticário |
| 2386 | Ricardo Villela Marino | $1.7 B | 52 | Itaú |
| 2386 | Eduardo Voigt Schwartz | $1.7 B | 36 | WEG |
| 2386 | Rodolfo Villela Marino | $1.7 B | 50 | Itaú |
| 2386 | Carlos Sanchez | $1.7 B | 64 | EMS |
| 2386 | Mariana Voigt Schwartz Gomes | $1.7 B | 40 | WEG |
| 2481 | Jose Isaac Peres & family | $1.6 B | 85 | Multiplan Shopping |
| 2600 | Daniel Feffer | $1.5 B | 66 | Suzano |
| 2600 | David Feffer | $1.5 B | 69 | Suzano |
| 2600 | Ruben Feffer | $1.5 B | 56 | Suzano |
| 2600 | Rubens Ometto Silveira Mello | $1.5 B | 76 | COSAN |
| 2712 | Blairo Maggi | $1.4 B | 69 | Maggi |
| 2712 | Jorge Feffer & family | $1.4 B | 61 | Suzano |
| 2712 | Jose Ermirio de Moraes Neto | $1.4 B | 73 | Votorantim |
| 2712 | Neide Helena de Moraes | $1.4 B | 71 | Votorantim |
| 2712 | Jose Roberto Ermirio de Moraes | $1.4 B | 68 | Votorantim |
| 2712 | Itamar Locks & family | $1.4 B | 71 | Maggi |
| 2712 | Dora Voigt de Assis | $1.4 B | 28 | WEG |
| 2712 | Lívia Voigt de Assis | $1.4 B | 21 | WEG |
| 2858 | Luana Lopes Lara | $1.3 B | 29 | Kalshi |
| 2858 | Vera Rechulski Santo Domingo | $1.3 B | 77 | Cervejas |
| 2858 | Pedro Grendene Bartelle | $1.3 B | 76 | Grendene |
| 2858 | Hugo Ribeiro & family | $1.3 B | 73 | Maggi |
| 3017 | Marciano Testa | $1.2 B | 49 | Agibank |
| 3017 | Lia Maria Aguiar | $1.2 B | 88 | Bradesco |
| 3185 | Ivan Müller Botelho | $1.1 B | 91 | Energisa |
| 3185 | Pedro Voigt Trejes | $1.1 B | 23 | WEG |
| 3185 | Amelie Voigt Trejes | $1.1 B | 20 | WEG |
| 3185 | Antonio Luiz Seabra | $1.1 B | 83 | Natura |
| 3185 | Felipe Voigt Trejes | $1.1 B | 23 | WEG |
| 3332 | Maria Frias | $1 B | 65 | UOL |
Acesse a lista completa com o ranking de Bilionários 2026 da Revista Forbes
