PIB Per Capita cidades de Santa Catarina
O PIB per capita cidades de Santa Catarina é uma métrica que reflete a riqueza econômica média por habitante em uma região, mas ele é influenciado por diversos fatores que interagem de forma complexa. Necessário considerar fatores econômicos, sociais e geográficos gerais, que influenciam o PIB per capita, há muitas cidades catarinenses com PIB per capita relevantes, devido a pujança econômica de Santa Catarina.
Confira o ranking do PIB Per Capita cidades de Santa Catarina
| Pos. | Cidade | Censo 2022 | PIB | PIB per capita |
| 1º | Itajaí | 264054 | R$ 47.754.801.820,00 | 180852.41 |
| 2º | Araquari | 45283 | R$ 7.487.635.773,00 | 165352.03 |
| 3º | São Francisco do Sul | 52674 | R$ 8.516.095.199,00 | 161675.5 |
| 4º | Piratuba | 5769 | R$ 801.117.690,00 | 138865.95 |
| 5º | Vargem Bonita | 4576 | R$ 539.875.946,00 | 117979.88 |
| 6º | Garuva | 18545 | R$ 2.033.119.210,00 | 109631.66 |
| 7º | Mondaí | 10066 | R$ 1.089.117.069,00 | 108197.6 |
| 8º | Água Doce | 6508 | R$ 651.063.746,00 | 100040.53 |
| 9º | Treze Tílias | 8787 | R$ 829.462.622,00 | 94396.57 |
| 10º | Bom Jardim da Serra | 4026 | R$ 371.640.813,00 | 92310.19 |
| 11º | Cordilheira Alta | 4781 | R$ 434.563.937,00 | 90893.94 |
| 12º | Capão Alto | 2625 | R$ 235.011.519,00 | 89528.2 |
| 13º | Cunha Porã | 10953 | R$ 927.504.491,00 | 84680.41 |
| 14º | Pomerode | 34289 | R$ 2.806.203.534,00 | 81839.76 |
| 15º | Arvoredo | 2510 | R$ 203.862.552,00 | 81220.14 |
| 16º | Botuverá | 5363 | R$ 430.570.417,00 | 80285.37 |
| 17º | Iomerê | 2877 | R$ 227.765.879,00 | 79167.84 |
| 18º | Joaçaba | 30146 | R$ 2.380.991.969,00 | 78982.02 |
| 19º | Nova Veneza | 13664 | R$ 1.074.495.175,00 | 78636.94 |
| 20º | Ermo | 2269 | R$ 176.541.056,00 | 77805.67 |
| 21º | Três Barras | 19746 | R$ 1.522.651.607,00 | 77111.9 |
| 22º | São João do Itaperiú | 4463 | R$ 338.133.290,00 | 75763.68 |
| 23º | Tangará | 8143 | R$ 600.819.572,00 | 73783.57 |
| 24º | Palmeira | 2561 | R$ 187.887.681,00 | 73364.97 |
| 25º | Joinville | 616317 | R$ 45.069.864.258,00 | 73127.73 |
| 26º | Ilhota | 17046 | R$ 1.215.152.511,00 | 71286.67 |
| 27º | Navegantes | 86401 | R$ 6.142.275.882,00 | 71090.33 |
| 28º | Antônio Carlos | 11224 | R$ 796.471.469,00 | 70961.46 |
| 29º | Campos Novos | 36932 | R$ 2.610.110.761,00 | 70673.42 |
| 30º | Pinhalzinho | 21972 | R$ 1.514.076.251,00 | 68909.35 |
| 31º | São Ludgero | 13509 | R$ 929.133.845,00 | 68778.88 |
| 32º | Luiz Alves | 11684 | R$ 792.697.480,00 | 67844.7 |
| 33º | Faxinal dos Guedes | 11192 | R$ 758.314.274,00 | 67755.03 |
| 34º | Jaraguá do Sul | 182660 | R$ 12.052.184.783,00 | 65981.52 |
| 35º | Pinheiro Preto | 3473 | R$ 227.240.018,00 | 65430.47 |
| 36º | Arabutã | 4378 | R$ 284.398.446,00 | 64960.81 |
| 37º | Itapiranga | 16638 | R$ 1.064.725.569,00 | 63993.6 |
| 38º | Caçador | 73720 | R$ 4.702.908.394,00 | 63794.2 |
| 39º | Maravilha | 28251 | R$ 1.793.996.789,00 | 63502.06 |
| 40º | Seara | 18620 | R$ 1.178.535.594,00 | 63294.07 |
| 41º | Ouro Verde | 2181 | R$ 137.259.386,00 | 62934.15 |
| 42º | Rio Fortuna | 4847 | R$ 302.760.572,00 | 62463.5 |
| 43º | Videira | 55466 | R$ 3.455.716.676,00 | 62303.33 |
| 44º | Braço do Trombudo | 4026 | R$ 250.118.288,00 | 62125.75 |
| 45º | Brusque | 141385 | R$ 8.723.258.750,00 | 61698.62 |
| 46º | Treviso | 3782 | R$ 232.219.937,00 | 61401.36 |
| 47º | Lacerdópolis | 2248 | R$ 137.752.353,00 | 61277.74 |
| 48º | Salto Veloso | 4390 | R$ 266.902.482,00 | 60797.83 |
| 49º | Trombudo Central | 7274 | R$ 437.923.934,00 | 60204.01 |
| 50º | Aurora | 6780 | R$ 406.892.883,00 | 60013.7 |
| 51º | Içara | 59035 | R$ 3.521.296.122,00 | 59647.6 |
| 52º | Ipumirim | 7816 | R$ 465.686.622,00 | 59581.2 |
| 53º | Palmitos | 15626 | R$ 913.735.116,00 | 58475.31 |
| 54º | Xavantina | 3653 | R$ 211.868.288,00 | 57998.44 |
| 55º | Bom Jesus | 2777 | R$ 160.196.361,00 | 57686.84 |
| 56º | Otacílio Costa | 17312 | R$ 997.981.884,00 | 57646.83 |
| 57º | Águas Frias | 2839 | R$ 163.063.567,00 | 57436.97 |
| 58º | Pedras Grandes | 4245 | R$ 243.418.233,00 | 57342.34 |
| 59º | Vidal Ramos | 6189 | R$ 354.798.501,00 | 57327.27 |
| 60º | Gaspar | 72570 | R$ 4.156.790.651,00 | 57279.74 |
| 61º | Itá | 7067 | R$ 404.686.268,00 | 57264.22 |
| 62º | Blumenau | 361261 | R$ 20.576.440.199,00 | 56957.27 |
| 63º | Turvo | 13043 | R$ 737.826.084,00 | 56568.74 |
| 64º | São Bento do Sul | 83277 | R$ 4.697.015.170,00 | 56402.31 |
| 65º | Capivari de Baixo | 23975 | R$ 1.348.473.024,00 | 56244.96 |
| 66º | São João do Oeste | 6295 | R$ 353.201.208,00 | 56108.21 |
| 67º | Laurentino | 7932 | R$ 444.760.961,00 | 56071.73 |
| 68º | São Lourenço do Oeste | 24791 | R$ 1.389.395.921,00 | 56044.37 |
| 69º | Campo Alegre | 12501 | R$ 699.635.914,00 | 55966.4 |
| 70º | Concórdia | 81646 | R$ 4.559.276.137,00 | 55842.0 |
| 71º | Balneário Piçarras | 27127 | R$ 1.513.735.526,00 | 55801.8 |
| 72º | Brunópolis | 2489 | R$ 137.952.173,00 | 55424.74 |
| 73º | Vargeão | 3634 | R$ 200.991.282,00 | 55308.55 |
| 74º | Timbó | 46099 | R$ 2.534.386.809,00 | 54977.05 |
| 75º | Itapoá | 30750 | R$ 1.688.632.105,00 | 54914.87 |
| 76º | Guaramirim | 46711 | R$ 2.514.107.576,00 | 53822.6 |
| 77º | Chapecó | 254785 | R$ 13.693.103.582,00 | 53743.76 |
| 78º | Porto Belo | 27688 | R$ 1.471.880.372,00 | 53159.5 |
| 79º | Balneário Camboriú | 139155 | R$ 7.357.101.183,00 | 52869.83 |
| 80º | Ituporanga | 26525 | R$ 1.399.577.071,00 | 52764.45 |
| 81º | Grão-Pará | 6277 | R$ 329.138.846,00 | 52435.69 |
| 82º | Barra Velha | 45369 | R$ 2.372.106.613,00 | 52284.75 |
| 83º | Corupá | 15267 | R$ 797.518.149,00 | 52238.04 |
| 84º | Urussanga | 20919 | R$ 1.086.621.737,00 | 51944.25 |
| 85º | Ponte Alta do Norte | 3210 | R$ 166.628.965,00 | 51909.33 |
| 86º | Xanxerê | 51607 | R$ 2.676.947.967,00 | 51871.8 |
| 87º | Braço do Norte | 33773 | R$ 1.744.713.445,00 | 51660.01 |
| 88º | Guabiruba | 24543 | R$ 1.262.670.302,00 | 51447.27 |
| 89º | Indaial | 71549 | R$ 3.675.475.403,00 | 51370.05 |
| 90º | Saudades | 10265 | R$ 527.125.915,00 | 51351.77 |
| 91º | Cocal do Sul | 17240 | R$ 885.039.914,00 | 51336.42 |
| 92º | São José | 270299 | R$ 13.838.193.391,00 | 51195.87 |
| 93º | Rio do Sul | 72587 | R$ 3.689.821.690,00 | 50833.09 |
| 94º | São Carlos | 10282 | R$ 520.775.161,00 | 50649.21 |
| 95º | Luzerna | 5794 | R$ 292.962.409,00 | 50563.07 |
| 96º | Rancho Queimado | 3279 | R$ 165.727.562,00 | 50542.1 |
| 97º | Nova Trento | 13727 | R$ 691.465.554,00 | 50372.66 |
| 98º | Caibi | 6304 | R$ 316.744.305,00 | 50244.97 |
| 99º | Catanduvas | 10566 | R$ 530.828.218,00 | 50239.28 |
| 100º | Orleans | 23661 | R$ 1.188.071.790,00 | 50212.24 |
| 101º | Bom Retiro | 8418 | R$ 422.318.662,00 | 50168.53 |
| 102º | Jacinto Machado | 10624 | R$ 529.736.894,00 | 49862.28 |
| 103º | Morro da Fumaça | 18537 | R$ 922.020.587,00 | 49739.47 |
| 104º | Siderópolis | 13714 | R$ 679.481.203,00 | 49546.54 |
| 105º | Presidente Getúlio | 20010 | R$ 985.008.753,00 | 49225.82 |
| 106º | São Miguel do Oeste | 44330 | R$ 2.174.143.469,00 | 49044.52 |
| 107º | São Domingos | 9226 | R$ 449.963.188,00 | 48771.21 |
| 108º | Meleiro | 7006 | R$ 340.346.112,00 | 48579.23 |
| 109º | Doutor Pedrinho | 3637 | R$ 175.696.440,00 | 48308.07 |
| 110º | Morro Grande | 3010 | R$ 145.118.274,00 | 48212.05 |
| 111º | Planalto Alegre | 2946 | R$ 141.926.162,00 | 48175.89 |
| 112º | Nova Erechim | 5155 | R$ 247.026.089,00 | 47919.71 |
| 113º | Imbituba | 52579 | R$ 2.502.431.216,00 | 47593.74 |
| 114º | Itaiópolis | 22051 | R$ 1.047.601.130,00 | 47508.1 |
| 115º | Tijucas | 51592 | R$ 2.437.804.473,00 | 47251.6 |
| 116º | Criciúma | 214493 | R$ 10.063.804.959,00 | 46919.04 |
| 117º | Curitibanos | 40045 | R$ 1.875.113.682,00 | 46825.16 |
| 118º | Xaxim | 31918 | R$ 1.491.017.460,00 | 46714.0 |
| 119º | Taió | 18310 | R$ 844.581.185,00 | 46126.77 |
| 120º | Rio das Antas | 6253 | R$ 288.065.328,00 | 46068.34 |
| 121º | Santo Amaro da Imperatriz | 27272 | R$ 1.256.347.178,00 | 46067.29 |
| 122º | Capinzal | 23314 | R$ 1.070.600.654,00 | 45920.93 |
| 123º | Campo Belo do Sul | 7257 | R$ 333.003.371,00 | 45887.19 |
| 124º | Princesa | 2964 | R$ 135.903.087,00 | 45851.24 |
| 125º | Campo Erê | 9623 | R$ 437.779.869,00 | 45493.08 |
| 126º | Novo Horizonte | 2643 | R$ 119.836.570,00 | 45341.12 |
| 127º | Abelardo Luz | 17392 | R$ 785.840.164,00 | 45184.0 |
| 128º | Apiúna | 9811 | R$ 442.404.139,00 | 45092.67 |
| 129º | Mafra | 55286 | R$ 2.489.950.653,00 | 45037.63 |
| 130º | Presidente Castello Branco | 1689 | R$ 75.918.587,00 | 44948.84 |
| 131º | Marema | 2184 | R$ 98.096.702,00 | 44916.07 |
| 132º | Benedito Novo | 10520 | R$ 470.066.363,00 | 44683.11 |
| 133º | Irineópolis | 10285 | R$ 458.946.578,00 | 44622.91 |
| 134º | Papanduva | 19150 | R$ 853.749.897,00 | 44582.24 |
| 135º | Ibicaré | 3269 | R$ 145.405.548,00 | 44480.13 |
| 136º | Vargem | 2627 | R$ 116.140.218,00 | 44210.21 |
| 137º | Florianópolis | 537211 | R$ 23.555.034.439,00 | 43846.9 |
| 138º | Massaranduba | 17162 | R$ 751.783.968,00 | 43805.15 |
| 139º | Tubarão | 110088 | R$ 4.816.733.249,00 | 43753.48 |
| 140º | Rio dos Cedros | 10865 | R$ 474.935.549,00 | 43712.43 |
| 141º | Palma Sola | 7605 | R$ 332.257.213,00 | 43689.31 |
| 142º | São Joaquim | 25939 | R$ 1.133.168.402,00 | 43685.89 |
| 143º | Imbuia | 5982 | R$ 260.667.315,00 | 43575.28 |
| 144º | Passos Maia | 4034 | R$ 175.173.653,00 | 43424.31 |
| 145º | Santa Helena | 2425 | R$ 103.604.366,00 | 42723.45 |
| 146º | Cerro Negro | 3317 | R$ 141.410.426,00 | 42632.02 |
| 147º | Santa Cecília | 15546 | R$ 661.991.939,00 | 42582.78 |
| 148º | Alto Bela Vista | 1856 | R$ 78.990.258,00 | 42559.41 |
| 149º | Salete | 7489 | R$ 318.138.784,00 | 42480.81 |
| 150º | Dionísio Cerqueira | 15008 | R$ 636.237.981,00 | 42393.26 |
| 151º | Frei Rogério | 2411 | R$ 102.092.757,00 | 42344.57 |
| 152º | Guatambu | 8425 | R$ 354.962.595,00 | 42132.06 |
| 153º | Guaraciaba | 10796 | R$ 454.591.214,00 | 42107.37 |
| 154º | Jaborá | 4310 | R$ 181.338.437,00 | 42073.88 |
| 155º | Pouso Redondo | 17123 | R$ 718.984.894,00 | 41989.42 |
| 156º | Quilombo | 11022 | R$ 462.582.191,00 | 41968.99 |
| 157º | Guarujá do Sul | 4829 | R$ 202.542.106,00 | 41942.87 |
| 158º | Jaguaruna | 20375 | R$ 851.846.890,00 | 41808.44 |
| 159º | Nova Itaberaba | 4536 | R$ 189.424.078,00 | 41760.16 |
| 160º | Modelo | 4080 | R$ 170.285.764,00 | 41736.71 |
| 161º | Ipuaçu | 7730 | R$ 321.467.446,00 | 41586.99 |
| 162º | Timbó Grande | 7342 | R$ 303.271.956,00 | 41306.45 |
| 163º | Witmarsum | 4255 | R$ 175.187.934,00 | 41172.25 |
| 164º | Rio Negrinho | 39261 | R$ 1.614.436.196,00 | 41120.61 |
| 165º | Iporã do Oeste | 9335 | R$ 381.271.683,00 | 40843.24 |
| 166º | Major Vieira | 7425 | R$ 300.299.477,00 | 40444.37 |
| 167º | Peritiba | 2992 | R$ 120.944.512,00 | 40422.63 |
| 168º | São José do Cedro | 14167 | R$ 568.131.758,00 | 40102.47 |
| 169º | Canoinhas | 55016 | R$ 2.202.872.923,00 | 40040.59 |
| 170º | Lages | 164981 | R$ 6.576.476.045,00 | 39862.02 |
| 171º | Ponte Alta | 4437 | R$ 175.759.641,00 | 39612.27 |
| 172º | Dona Emma | 4221 | R$ 165.716.227,00 | 39259.94 |
| 173º | Atalanta | 3227 | R$ 125.963.821,00 | 39034.34 |
| 174º | Forquilhinha | 31431 | R$ 1.224.362.097,00 | 38953.97 |
| 175º | Bocaina do Sul | 3515 | R$ 135.890.669,00 | 38660.22 |
| 176º | Agronômica | 6055 | R$ 232.870.127,00 | 38459.15 |
| 177º | Painel | 2215 | R$ 84.935.170,00 | 38345.45 |
| 178º | São Bonifácio | 2946 | R$ 112.418.389,00 | 38159.67 |
| 179º | Itapema | 75940 | R$ 2.888.726.471,00 | 38039.59 |
| 180º | Fraiburgo | 33481 | R$ 1.273.453.502,00 | 38035.11 |
| 181º | Jardinópolis | 1776 | R$ 67.315.538,00 | 37902.89 |
| 182º | Schroeder | 20061 | R$ 759.384.547,00 | 37853.77 |
| 183º | Ibiam | 2008 | R$ 75.603.463,00 | 37651.13 |
| 184º | Correia Pinto | 15727 | R$ 591.259.406,00 | 37595.18 |
| 185º | Erval Velho | 4885 | R$ 183.128.221,00 | 37487.87 |
| 186º | Tunápolis | 4916 | R$ 182.298.312,00 | 37082.65 |
| 187º | Palhoça | 222598 | R$ 8.208.640.400,00 | 36876.52 |
| 188º | Coronel Freitas | 10388 | R$ 381.539.162,00 | 36728.84 |
| 189º | São José do Cerrito | 8708 | R$ 318.806.857,00 | 36610.8 |
| 190º | Lebon Régis | 11472 | R$ 416.768.383,00 | 36329.18 |
| 191º | Sangão | 12882 | R$ 466.595.286,00 | 36220.72 |
| 192º | Lontras | 12873 | R$ 466.155.264,00 | 36211.86 |
| 193º | São Cristóvão do Sul | 6084 | R$ 219.792.081,00 | 36126.25 |
| 194º | Flor do Sertão | 1783 | R$ 64.272.805,00 | 36047.56 |
| 195º | Agrolândia | 10990 | R$ 396.094.195,00 | 36041.33 |
| 196º | Leoberto Leal | 3330 | R$ 119.777.141,00 | 35969.11 |
| 197º | Ouro | 7032 | R$ 252.603.676,00 | 35922.02 |
| 198º | Serra Alta | 3303 | R$ 118.024.475,00 | 35732.51 |
| 199º | Rio do Oeste | 7747 | R$ 276.105.335,00 | 35640.29 |
| 200º | Mirim Doce | 2511 | R$ 89.435.084,00 | 35617.32 |
| 201º | Caxambu do Sul | 4614 | R$ 164.133.021,00 | 35572.83 |
| 202º | Arroio Trinta | 3556 | R$ 125.938.629,00 | 35415.81 |
| 203º | Descanso | 8530 | R$ 298.971.881,00 | 35049.46 |
| 204º | Lajeado Grande | 1702 | R$ 59.651.477,00 | 35047.87 |
| 205º | Bombinhas | 25058 | R$ 877.305.851,00 | 35011.01 |
| 206º | Maracajá | 7815 | R$ 273.036.752,00 | 34937.52 |
| 207º | Santa Rosa de Lima | 2088 | R$ 72.823.088,00 | 34876.96 |
| 208º | Porto União | 32970 | R$ 1.149.799.521,00 | 34874.11 |
| 209º | Biguaçu | 76773 | R$ 2.669.787.664,00 | 34775.09 |
| 210º | Jupiá | 2555 | R$ 88.231.880,00 | 34533.03 |
| 211º | Anchieta | 5943 | R$ 203.784.403,00 | 34289.82 |
| 212º | Cunhataí | 1968 | R$ 66.618.491,00 | 33850.86 |
| 213º | Bom Jesus do Oeste | 2187 | R$ 73.694.766,00 | 33696.74 |
| 214º | Paraíso | 4267 | R$ 143.287.719,00 | 33580.44 |
| 215º | Iraceminha | 3986 | R$ 133.793.643,00 | 33565.89 |
| 216º | Bela Vista do Toldo | 5872 | R$ 196.838.491,00 | 33521.54 |
| 217º | Lindóia do Sul | 4549 | R$ 151.905.934,00 | 33393.26 |
| 218º | Santa Terezinha | 8066 | R$ 268.973.392,00 | 33346.56 |
| 219º | Urupema | 2656 | R$ 88.451.209,00 | 33302.41 |
| 220º | Petrolândia | 6716 | R$ 223.542.990,00 | 33285.14 |
| 221º | Macieira | 1778 | R$ 59.143.419,00 | 33264.02 |
| 222º | Chapadão do Lageado | 2950 | R$ 97.926.114,00 | 33195.29 |
| 223º | Araranguá | 71922 | R$ 2.384.838.040,00 | 33158.67 |
| 224º | Rio do Campo | 6452 | R$ 212.919.477,00 | 33000.54 |
| 225º | Urubici | 10834 | R$ 356.264.596,00 | 32883.94 |
| 226º | São Bernardino | 2684 | R$ 88.157.081,00 | 32845.41 |
| 227º | São João do Sul | 8668 | R$ 282.885.784,00 | 32635.65 |
| 228º | Angelina | 5358 | R$ 174.544.038,00 | 32576.34 |
| 229º | Bandeirante | 3144 | R$ 102.204.217,00 | 32507.7 |
| 230º | Alfredo Wagner | 10481 | R$ 336.432.123,00 | 32099.24 |
| 231º | São Martinho | 3405 | R$ 109.249.501,00 | 32085.02 |
| 232º | São João Batista | 32687 | R$ 1.029.640.528,00 | 31500.0 |
| 233º | Barra Bonita | 1668 | R$ 52.277.776,00 | 31341.59 |
| 234º | Gravatal | 12435 | R$ 387.230.759,00 | 31140.39 |
| 235º | Galvão | 3210 | R$ 99.951.546,00 | 31137.55 |
| 236º | Riqueza | 4768 | R$ 147.649.120,00 | 30966.68 |
| 237º | Penha | 33663 | R$ 1.036.821.061,00 | 30800.02 |
| 238º | Armazém | 8834 | R$ 272.040.850,00 | 30794.75 |
| 239º | Monte Castelo | 7736 | R$ 237.409.957,00 | 30688.98 |
| 240º | União do Oeste | 2774 | R$ 85.122.897,00 | 30685.98 |
| 241º | Rodeio | 12757 | R$ 390.008.449,00 | 30572.11 |
| 242º | Sombrio | 29991 | R$ 910.228.627,00 | 30350.06 |
| 243º | Paial | 1927 | R$ 58.309.363,00 | 30259.14 |
| 244º | Ibirama | 19862 | R$ 599.100.951,00 | 30163.17 |
| 245º | Águas Mornas | 6743 | R$ 199.557.438,00 | 29594.76 |
| 246º | Sul Brasil | 2832 | R$ 83.386.443,00 | 29444.37 |
| 247º | Ascurra | 8319 | R$ 244.940.887,00 | 29443.55 |
| 248º | Santiago do Sul | 1651 | R$ 48.476.884,00 | 29362.13 |
| 249º | Formosa do Sul | 2682 | R$ 78.628.763,00 | 29317.21 |
| 250º | Rio Rufino | 2397 | R$ 70.060.738,00 | 29228.51 |
| 251º | Lauro Müller | 14381 | R$ 418.742.134,00 | 29117.73 |
| 252º | Abdon Batista | 2598 | R$ 75.124.254,00 | 28916.19 |
| 253º | Timbé do Sul | 5386 | R$ 154.862.387,00 | 28752.76 |
| 254º | Herval d’Oeste | 21724 | R$ 623.924.361,00 | 28720.51 |
| 255º | Calmon | 3443 | R$ 97.684.978,00 | 28372.05 |
| 256º | São Miguel da Boa Vista | 1781 | R$ 50.296.004,00 | 28240.32 |
| 257º | Tigrinhos | 2329 | R$ 65.547.720,00 | 28144.15 |
| 258º | Anita Garibaldi | 8285 | R$ 231.485.350,00 | 27940.3 |
| 259º | Coronel Martins | 2065 | R$ 57.373.097,00 | 27783.58 |
| 260º | Irani | 10195 | R$ 282.643.150,00 | 27723.7 |
| 261º | Paulo Lopes | 9063 | R$ 250.013.405,00 | 27586.16 |
| 262º | Irati | 2069 | R$ 56.612.744,00 | 27362.37 |
| 263º | Ponte Serrada | 10649 | R$ 291.031.378,00 | 27329.46 |
| 264º | Presidente Nereu | 2301 | R$ 62.737.308,00 | 27265.24 |
| 265º | Treze de Maio | 7362 | R$ 199.700.486,00 | 27125.85 |
| 266º | Praia Grande | 8270 | R$ 223.237.990,00 | 26993.71 |
| 267º | Governador Celso Ramos | 16915 | R$ 449.622.354,00 | 26581.28 |
| 268º | Vitor Meireles | 5370 | R$ 142.269.468,00 | 26493.38 |
| 269º | Zortéa | 3930 | R$ 103.642.986,00 | 26372.26 |
| 270º | Garopaba | 29959 | R$ 773.131.350,00 | 25806.31 |
| 271º | Saltinho | 3632 | R$ 93.620.907,00 | 25776.68 |
| 272º | Monte Carlo | 9117 | R$ 233.393.896,00 | 25599.86 |
| 273º | Laguna | 42785 | R$ 1.093.598.193,00 | 25560.32 |
| 274º | Santa Terezinha do Progresso | 2576 | R$ 65.113.876,00 | 25277.13 |
| 275º | Anitápolis | 3593 | R$ 84.555.896,00 | 23533.51 |
| 276º | Celso Ramos | 2805 | R$ 65.896.823,00 | 23492.63 |
| 277º | Ipira | 4578 | R$ 107.119.587,00 | 23398.77 |
| 278º | Romelândia | 4823 | R$ 111.320.068,00 | 23081.08 |
| 279º | Canelinha | 12821 | R$ 295.595.631,00 | 23055.58 |
| 280º | Águas de Chapecó | 6036 | R$ 137.687.966,00 | 22811.13 |
| 281º | Matos Costa | 2761 | R$ 62.584.414,00 | 22667.3 |
| 282º | José Boiteux | 5985 | R$ 130.462.273,00 | 21798.21 |
| 283º | Camboriú | 103074 | R$ 2.242.100.065,00 | 21752.33 |
| 284º | Belmonte | 2658 | R$ 57.645.100,00 | 21687.4 |
| 285º | Imaruí | 11881 | R$ 252.787.783,00 | 21276.64 |
| 286º | Santa Rosa do Sul | 9792 | R$ 199.062.409,00 | 20329.09 |
| 287º | Major Gercino | 3214 | R$ 62.133.762,00 | 19332.22 |
| 288º | Balneário Rincão | 15981 | R$ 294.615.624,00 | 18435.37 |
| 289º | Passo de Torres | 12897 | R$ 237.288.737,00 | 18398.75 |
| 290º | Entre Rios | 3402 | R$ 61.375.158,00 | 18040.9 |
| 291º | São Pedro de Alcântara | 5776 | R$ 101.122.298,00 | 17507.32 |
| 292º | Balneário Barra do Sul | 14912 | R$ 254.539.917,00 | 17069.47 |
| 293º | Balneário Arroio do Silva | 15820 | R$ 221.813.980,00 | 14021.11 |
| 294º | Balneário Gaivota | 15669 | R$ 216.920.216,00 | 13843.91 |
| 295º | Pescaria Brava | 10190 | R$ 119.428.655,00 | 11720.18 |
Fatores influenciando PIB per capita cidades de Santa Catarina
1. Estrutura Econômica e Setores Produtivos
– Indústria e manufatura: Cidades com forte presença industrial, como Itajaí (1º no ranking, PIB per capita de R$180.852,41) e Jaraguá do Sul (34º, R$65.981,52), têm PIB per capita elevado devido a setores como porto, logística (Itajaí) e indústrias metalmecânica e têxtil (Jaraguá do Sul). A presença de indústrias de alto valor agregado aumenta a geração de riqueza por habitante.
– Turismo: Cidades como Balneário Camboriú (79º, R$52.869,83) e Bombinhas (205º, R$35.011,01) se beneficiam do turismo, com hotéis, restaurantes e comércio impulsionando a economia local, especialmente em cidades menores com alta sazonalidade.
– Agricultura e agronegócio: Municípios como Vargem Bonita (5º, R$117.979,88) e Água Doce (8º, R$100.040,53) têm PIB per capita elevado devido ao agronegócio eficiente (ex.: produção de grãos, aves ou suínos) em populações pequenas, o que amplifica o impacto per capita.
– Serviços e tecnologia: Florianópolis (137º, R$43.846,90) se destaca por setores de tecnologia e serviços, com empresas de software e um polo de inovação, embora sua grande população dilua o PIB per capita.
2. Tamanho da População
– Populações menores tendem a ter PIB per capita mais alto quando há uma economia significativa, já que o PIB é dividido por menos habitantes. Exemplo: Piratuba (4º, R$138.865,95) tem apenas 5.769 habitantes, mas o turismo termal gera renda expressiva, elevando o per capita.
– Cidades populosas como Joinville (25º, R$73.127,73) e Florianópolis, apesar de terem PIBs totais altos, apresentam per capita mais baixo devido à grande população (616.317 e 537.211, respectivamente).
3. Infraestrutura e Conectividade
– Acesso a portos e rodovias: Itajaí e São Francisco do Sul (3º, R$161.675,50) se beneficiam de portos importantes, que atraem comércio exterior e logística, gerando empregos e riqueza. Araquari (2º, R$165.352,03) também se beneficia da proximidade com Joinville e da BR-101.
– Aeroportos e mobilidade: Florianópolis e Navegantes (27º, R$71.090,33) têm infraestrutura de transporte que facilita negócios e turismo, impactando positivamente o PIB.
4. Educação e Capital Humano
– Cidades com maior acesso à educação e qualificação profissional, como Florianópolis e Blumenau (62º, R$56.957,27), atraem empresas de tecnologia e serviços, que pagam salários mais altos e aumentam a produtividade local.
– Municípios rurais com menor acesso à educação, como Pescaria Brava (295º, R$11.720,18), tendem a ter economias menos diversificadas e PIB per capita mais baixo.
5. Investimentos e Presença de Empresas
– A instalação de grandes empresas eleva o PIB local. Exemplo: Araquari se beneficia da presença de indústrias como a BMW, que geram empregos e impostos significativos.
– Incentivos fiscais e zonas industriais atraem investimentos, como em Joinville e Brusque (45º, R$61.698,62), conhecida pela indústria têxtil.
6. Geografia e Recursos Naturais
– Cidades costeiras como Itapema (179º, R$38.039,59) e Balneário Camboriú aproveitam praias para o turismo, enquanto cidades do interior, como Concórdia (70º, R$55.842,00), dependem de recursos agrícolas (ex.: suinocultura).
– Áreas com recursos naturais limitados ou pouca diversificação, como Balneário Gaivota (294º, R$13.843,91), têm PIB per capita menor.
7. Sazonalidade e Turismo
– Cidades turísticas como Piratuba e Bombinhas têm picos de renda em temporadas, mas populações pequenas amplificam o PIB per capita. Em contrapartida, cidades com turismo menos expressivo, como Imaruí (285º, R$21.276,64), têm economias menos dinâmicas.
8. Políticas Públicas e Gestão Local
– Incentivos fiscais, planejamento urbano e investimentos em infraestrutura (como em Itajaí e Florianópolis) atraem negócios e elevam o PIB. Cidades com gestão menos eficiente, como algumas do interior, podem ter economias estagnadas.
9. Desigualdade e Concentração de Riqueza
– O PIB per capita é uma média e pode mascarar desigualdades. Em cidades como Florianópolis, a riqueza pode estar concentrada em setores específicos (tecnologia, turismo), enquanto outras áreas da população têm renda menor, afetando a percepção do indicador.
Contexto Específico de Santa Catarina
– Cidades no topo: Itajaí, Araquari e São Francisco do Sul se destacam por atividades portuárias e industriais. Piratuba e Vargem Bonita sobem no ranking devido a populações pequenas e economias locais robustas (turismo e agronegócio, respectivamente).
– Cidades grandes: Joinville, Florianópolis e Blumenau têm PIBs totais altos, mas populações grandes reduzem o per capita. Palhoça (187º, R$36.876,52) tem PIB menor que Joinville, mas sua posição no ranking anterior estava incorreta devido a um erro de ordenação.
– Cidades pequenas com alto per capita: Piratuba, Vargem Bonita e Água Doce mostram como uma economia focada (turismo ou agronegócio) em populações pequenas eleva o PIB per capita.
