Ranking Reputação Empresarial Brasil 2025
Conheça o ranking das empresas com a melhor reputação empresarial Brasil 2025.
Natura, Mercado Livre e Ambev estão no topo do ranking de reputação no Brasil
A 12ª edição do seu ranking de Reputação Empresarial no Brasil, apresenta as organizações que melhor gerem seus ativos de confiança e imagem.
Merco (Monitor Empresarial de Reputação Corporativa) é o monitor corporativo de referência na América Latina que avalia a reputação das empresas desde 2000. É um instrumento de avaliação reputacional lançado em 2000, baseado numa metodologia multistakeholder composta por seis avaliações e mais de vinte fontes de informação.
É o 1º monitor auditado no mundo, que acompanha e verifica seu processo de produção e resultados, com uma revisão independente da KPMG, de acordo com a norma ISAE 3000, que publica um parecer em cada edição. Todos os critérios de ponderação são públicos e, à semelhança dos resultados de cada edição, podem ser consultados neste site.
A Merco realiza oito monitores (Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidade ESG, Merco Talento, Merco Talento Universitário, Merco Sociedade, Merco Digital e MRS – Monitor de Reputação de Saúde) com presença em mais de dezenove países: Espanha, Colômbia, Argentina, Chile , Equador, Bolívia, Brasil, México, Peru, Costa Rica, Panamá, Uruguai, Portugal, Itália, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras e Paraguai. E em processo em outros países como os Estados Unidos.
Como o Ranking Reputação Empresarial Brasil 2025 é realizado:
O Merco Empresas Brasil 2025 reúne uma análise exaustiva de 603 diretores de grandes empresas, 69 analistas financeiros, 55 jornalistas de informação econômica, 75 catedráticos de universidades, 72 representantes de ONGs, 70 sindicatos, 65 representantes de associações de consumidores, 70 membros do ‘governo’, 76 social media managers, 3.200 consumidores (Merco Sociedade) e 12.939 pesquisas Merco Talento.
Além dessas avaliações, também foi realizada uma análise da reputação digital das empresas (Merco Digital), com 364.887 menções analisadas em colaboração com a Nethodology, e um benchmarking de indicadores objetivos que incluem as principais seções da realidade de 45 empresas.
| 1 | NATURA | 10000 | |
| 2 | MERCADO LIVRE | 7902 | |
| 3 | AMBEV | 7599 | |
| 4 | GRUPO BOTICÁRIO | 7535 | |
| 5 | ITAÚ UNIBANCO | 7251 | |
| 6 | NESTLÉ | 6632 | |
| 7 | COCA-COLA | 6558 | |
| 8 | MAGAZINE LUIZA | 6521 | 9 |
| 9 | TOYOTA | 6492 | 8 |
| 10 | VIVO | 6468 | 19 |
| 11 | BRADESCO | 6447 | 12 |
| 12 | AVON | 6339 | 11 |
| 13 | HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS | 6315 | 17 |
| 14 | LOJAS RENNER S.A. | 6177 | 28 |
| 15 | SUZANO | 6101 | 42 |
| 16 | PORTO SEGURO | 6067 | 27 |
| 17 | 6024 | 6 | |
| 18 | NUBANK | 5921 | 10 |
| 19 | WEG | 5861 | 62 |
| 20 | AURORA ALIMENTOS | 5673 | 43 |
| 21 | L’ORÉAL | 5617 | 50 |
| 22 | BOSCH | 5596 | 41 |
| 23 | IPIRANGA | 5585 | 29 |
| 24 | LATAM | 5561 | 30 |
| 25 | AMAZON | 5549 | 15 |
| 26 | GERDAU | 5516 | 38 |
| 27 | VOTORANTIM | 5503 | 70 |
| 28 | NETFLIX | 5489 | 26 |
| 29 | MBRF | 5425 | 56 |
| 30 | UNILEVER | 5343 | 21 |
| 31 | MICROSOFT | 5335 | 23 |
| 32 | APPLE | 5333 | 14 |
| 33 | MCDONALD´S | 5305 | 32 |
| 34 | ALPARGATAS | 5284 | 22 |
| 35 | DANONE | 5248 | 44 |
| 36 | BAYER | 5228 | 49 |
| 37 | PEPSICO | 5212 | 16 |
| 38 | MONDELĒZ | 5158 | 40 |
| 39 | P&G | 5156 | 20 |
| 40 | GOL | 5154 | 82 |
| 41 | BUNGE | 5142 | 64 |
| 42 | SAMSUNG | 5090 | 36 |
| 43 | NIKE | 5061 | 37 |
| 44 | GPA | 5011 | 46 |
| 45 | IFOOD | 5006 | 34 |
| 46 | JOHNSON & JOHNSON | 4995 | 25 |
| 47 | LOCALIZA&CO | 4966 | 54 |
| 48 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 4940 | 31 |
| 49 | SANTANDER | 4912 | 53 |
| 50 | EMBRAER | 4906 | 60 |
| 51 | PETROBRAS | 4863 | 39 |
| 52 | CARREFOUR | 4862 | 52 |
| 53 | HONDA | 4859 | 35 |
| 54 | PFIZER | 4840 | 18 |
| 55 | VOLVO | 4837 | 73 |
| 56 | VOLKSWAGEN | 4821 | 45 |
| 57 | BANCO DO BRASIL | 4808 | 48 |
| 58 | HEINEKEN | 4795 | 24 |
| 59 | CACAU SHOW | 4729 | 33 |
| 60 | TRAMONTINA | 4717 | 47 |
| 61 | ASSAÍ ATACADISTA | 4676 | 67 |
| 62 | AZZAS 2154 (ex AREZZO&CO) | 4673 | 80 |
| 63 | COLGATE-PALMOLIVE | 4661 | 51 |
| 64 | VISA | 4652 | 55 |
| 65 | SIEMENS | 4620 | 86 |
| 66 | CIELO | 4543 | 76 |
| 67 | REDE D’OR SÃO LUIZ | 4495 | 93 |
| 68 | DIAGEO | 4487 | 81 |
| 69 | GLOBO | 4467 | 61 |
| 70 | XP INVESTIMENTOS | 4456 | 69 |
| 71 | KLABIN | 4395 | 65 |
| 72 | TETRA PAK | 4388 | 85 |
| 73 | DENGO | 4386 | 83 |
| 74 | DELL | 4385 | 71 |
| 75 | VALE | 4377 | 68 |
| 76 | C&A | 4356 | |
| 77 | RIACHUELO | 4341 | 78 |
| 78 | EUROFARMA | 4339 | |
| 79 | AZUL | 4307 | 72 |
| 80 | RAÍZEN | 4306 | 79 |
| 81 | AXIA ENERGIA | 4271 | 89 |
| 82 | BYD BRASIL | 4220 | |
| 83 | RD SAÚDE | 4196 | 88 |
| 84 | COSAN | 4195 | 87 |
| 85 | STELLANTIS | 4168 | 63 |
| 86 | CPFL | 4092 | 98 |
| 87 | ULTRAFARMA | 4082 | 57 |
| 88 | VIBRA ENERGIA | 4054 | 99 |
| 89 | JBS | 4020 | 90 |
| 90 | FLEURY | 4019 | 74 |
| 91 | BTG PACTUAL | 4017 | 77 |
| 92 | GRUPO CIMED | 3981 | |
| 93 | META | 3975 | 59 |
| 94 | BASF | 3864 | 75 |
| 95 | BRASKEM | 3782 | 94 |
| 96 | TIM | 3745 | |
| 97 | ARCELORMITTAL | 3711 | |
| 98 | ENGIE BRASIL ENERGIA | 3671 | 95 |
| 99 | SANOFI | 3249 | |
| 100 | SABESP |
Conheça a MERCO BRASIL e outros rankings realizados, clique aqui.
